Risultati 1 - 14 di 14
Nome traccia Categoria Livello di difficoltà Area: Visualizzazioni Rating Lunghezza traccia
1 ABT 2026 - Morcone - Venafro Bicicletta 4/5 Strada 0 5 91.98 km
2 ABT 2026 - Ateleta - Popoli Bicicletta 4/5 Strada 0 5 103.7 km
3 ABT 2026 - Popoli - L'Aquila Bicicletta 4/5 Strada 0 5 69.82 km
4 ABT 2026 - L'Aquila - Amatrice Bicicletta 4/5 Strada 0 6 81.27 km
5 ABT 2026 - Amatrice - Norcia Bicicletta 4/5 Strada 0 5 71.62 km
6 ABT 2026 - Norcia - Spoleto Bicicletta 4/5 Strada 0 5 52.73 km
7 ABT 2026 - Ponte Casalduni - Morcone Bicicletta 4/5 Strada 0 6 115.9 km
8 Appennino Bike Tour....in parte Bicicletta 4/5 Strada 0 6 574.4 km
9 UN TUFFO NELLA NOSTRA CAMPAGNA... Bicicletta 3/5 Strada 0 5 36.57 km
10 Via Francigena e campagne fiorentine Bicicletta 3/5 Accesso pubblico 0 5 43.59 km
11 Tresanti Bicicletta 3/5 Strada 0 6 25.04 km
12 Certaldo e dintorni Bicicletta 3/5 Traccia di campagna 0 6 35.99 km
13 colline del chianti.gpx Bicicletta 2/5 Strada 0 6 21.55 km
14 ABT 2026 - Venafro - Ateleta Bicicletta 4/5 Strada 0 6 79.16 km